coronavirus

In ultimele 24 de ore, in judetul Dolj au fost confirmate 53 de noi cazuri de corobacvirus, anunta Grupul de Comunicare Strategică.

n urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.225 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 746 8
2. Arad 1080 35
3. Argeș 3316 92
4. Bacău 1427 65
5. Bihor 958 38
6. Bistrița-Năsăud 876 19
7. Botoșani 1171 2
8. Brașov 3116 52
9. Brăila 872 41
10. Buzău 1333 25
11. Caraș-Severin 287 19
12. Călărași 302 7
13. Cluj 1235 40
14. Constanța 957 26
15. Covasna 439 10
16. Dâmbovița 1914 72
17. Dolj 772 53
18. Galați 2123 26
19. Giurgiu 404
20. Gorj 840 33
21. Harghita 538 4
22. Hunedoara 975 14
23. Ialomița 742 9
24. Iași 1491 27
25. Ilfov 1315 29
26. Maramureș 427 14
27. Mehedinți 746 22
28. Mureș 990 12
29. Neamț 1335 26
30. Olt 747 15
31. Prahova 2043 103
32. Satu Mare 108 6
33. Sălaj 179 4
34. Sibiu 916 12
35. Suceava 4545 18
36. Teleorman 363 9
37. Timiș 1291 58
38. Tulcea 291 10
39. Vaslui 637 13
40. Vâlcea 470 3
41. Vrancea 1738 36
42. Mun. București 6005 118
43. 51
 TOTAL 52111

 

1225

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 638 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.